Hợp Nhất Travel
- #1 [ CHUYÊN ] cung cấp dịch vụ cho thuê xe du lịch tại Đà Nẵng – Huế – Quảng Nam, cho thuê xe cưới hỏi, hợp đồng, xe tự lái , 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ đến 45 chỗ [100% Xe Đời Mới, Sang Trọng ]
- [ NHẬN ] Đặt Xe, Vé, tham quan khách sạn 0-5* Giá Rẻ.
10+ Năm Kinh Nghiệm
10+ Năm kinh nghiệm với dịch vụ cho thuê xe du lịch đà nẵng và các tỉnh miền trung
Có Mặt Khắp Nơi
Đa dạng các hãng xe từ 4 chỗ đến 45 chỗ, phục vụ đưa đón 2 chiều tận nơi.
Phục Vụ Chuyên Nghiệp
Tài xe nhiều năm kinh nghiệm, nhiệt tình, thông thạo đường, am hiểu về các địa danh du lịch giúp quý khách an tâm hơn trên mọi chuyến đi.
Miễn Phí Thời Gian Chờ
Miễn phí khăn lạnh, nước, Wifi. Vui chơi thoải mái mà không phải lo mất phí chờ. Giảm giá vé khi đặt trước.
BẢNG GIÁ THUÊ XE
NỘI THÀNH ĐÀ NẴNG
Hành Trình | ĐVT | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
---|---|---|---|---|
Xe Đưa Đón Sân Bay Đà Nẵng | 1 Chiều | 119k | 149k | 399k |
Đà Nẵng > Bà Nà Hill | 2 chiều | 599k | 699k | 999k |
Đà Nẵng > Bà Nà Hills | 1 Chiều | 299k | 349k | 599k |
Đà Nẵng > Bán Đảo Sơn Trà (Linh ứng - Intercontinental Sơn Trà Tịnh Viên) | 2 Chiều | 499k | 599k | 899k |
Đà Nẵng > Bán Đảo Sơn Trà (Linh ứng - Sơn Trà Tịnh Viên Đỉnh Bàn Cờ - Cây Đa Nghìn Năm) | 2 Chiều | 1.299k | 1.499k | 1.999k |
Đà Nẵng > Bán Đảo Sơn Trà (Linh ứng-Sơn Trà Tịnh Viên Đỉnh Bàn Cờ) | 2 Chiều | 999k | 1.119k | 1.799k |
Đà Nẵng > Chùa Linh Ứng | 2 Chiều | 299k | 349k | 549k |
Đà Nẵng > Hòa Phú Thành | 1 Chiều | 399k | 349k | 699k |
Đà Nẵng > Hòa Phú Thành | 2 Chiều | 699k | 799k | 1199k |
Đà Nẵng > Hồ Hòa Trung | 1 Chiều | 359k | 399k | 549k |
Đà Nẵng > Hồ Hòa Trung | 2 Chiều | 699k | 799k | 999k |
Đà Nẵng > Ngũ Hành Sơn | 2 Chiều | 299k | 359k | 599k |
Đà Nẵng > Núi Thần Tài | 2 Chiều | 699k | 799k | 1.199k |
Đà Nẵng > Núi Thần Tài | 1 Chiều | 399k | 449k | 699k |
ĐÀ NẴNG HỘI AN
Hành Trình | ĐVT | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
---|---|---|---|---|
Đà Nẵng > Hội An | 1 Chiều | 269k | 349k | 549k |
Đà Nẵng > Hội An | 2 Chiều | 549k | 649k | 999k |
Đà Nẵng > Vinpearl Nam Hội An | 1 Chiều | 399k | 449k | 699k |
Đà Nẵng > Vinpearl Nam Hội An | 2 Chiều | 899k | 999k | 1.349k |
Đà Nẵng > Cù Lao Chàm | 1 Chiều | 299k | 349k | 649k |
Đà Nẵng > Cù Lao Chàm | 2 Chiều | 599k | 699k | 999k |
ĐÀ NẴNG TÂY NGUYÊN
Hành Trình | Thời Gian | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
---|---|---|---|---|
Đà Nẵng <<->> Kon Tum | 2 ngày 1 đêm | 5.599k | 5.799k | 5.999k |
Đà Nẵng <<->> Gia Lai | 2 ngày 1 đêm | 5.599k | 5.799k | 5.999k |
Đà Nẵng <<->> iBuôn Mê Thuột | 2 ngày 1 đêm | 6.499k | 6.999k | 7.999k |
Bảng Giá Tour Ghép hàng Ngày Đà Nẵng
Tour Bao gồm: Xe đưa đón tận nơi, Hướng dẫn viên du lịch, vé tham quan, ăn buffet trưa tour Hội An ăn tối tại phố cổ.
Tên Tour | Người Lớn | Trẻ Em | Thời Gian | Quy Định Trẻ Em (TE) |
---|---|---|---|---|
Bà Nà Không Buffet | 900k | 760k | 7h45 – 17h30 | < 1m free, 1m-1,4 TE |
Bà Nà Có Buffet | 1.090k | 850k | 7h45 – 17h30 | < 1m free, 1m-1,4 TE |
Bà Nà người Đà Nẵng | 870k | 680k | 7h45 – 17h30 | < 1m free, 1m-1,4 TE |
Cù Lao Chàm Đón Đà Nẵng | 600k | 325k | 7h45 – 15h00 | 0-4 tuổi free, 5-9 tuổi = TE |
Cù Lao Chàm Đón Cửa Đại | 570k | 310k | 9h00 – 14h30 | 0-4 tuổi free, 5-9 tuổi = TE |
Linh ứng - Ngũ Hành Sơn - Hội An - ĐN | 350k | 200k | 14h00 – 20h30 | 0-4 tuổi free, 5-9 tuổi = TE |
ĐN – city Huế - ĐN | 650k | 390k | 7h45 – 17h00 | < 1m free, 1m-1,4 TE |
Bảng Giá Xe Tự Lái Các Dòng Cơ Bản
Loại Xe 5 Chỗ AT | Đơn Giá/ ngày | Loại Xe 7 Chỗ AT | Đơn Giá/ ngày | Cược Khi Nhận Xe |
---|---|---|---|---|
Honda city mới | 750K | Xpander mới | 900k | 5.000k |
Kia cerato mới | 750k | Kia rondo mới | 800 | 5.000k |
Mazda3 mới | 900k | Inova mới | 900k | 5.000k |
Mazda6 mới | 1.200k | Fortuner mới | 1.200k | 5.000k |
Honda civic mới | 1.100k | Kia sedona mới | 1.400k | 5.000k |
Elantra mới | 900k | Santafe mới | 1.200k | 5.000k |
Hyundai accent | 750k | Outlander mới | 1.100k | 5.000k |
ĐÀ NẴNG ĐI HUẾ-MIỀN TRUNG
Hành Trình | ĐVT | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ |
---|---|---|---|---|
Đà Nẵng >Huế (Đi Hầm) | 1 Chiều | 999k | 1.199k | 1.499k |
Đà Nẵng >Huế (Đi Hầm) | 2 Chiều | 1.299k | 1.499k | 1.899k |
Đà Nẵng >Hải Vân Lăng Cô | 1 Chiều | 549k | 649k | 799k |
Đà Nẵng >Hải Vân Lăng Cô | 2 Chiều | 599k | 699k | 899k |
Đà Nẵng -Cảnh Dương | 1 Chiều | 599k | 699k | 899k |
Đà Nẵng -Cảnh Dương | 2 Chiều | 899k | 1.099k | 1.199k |
Đà Nẵng -Khu du lịch Bạch Mã | 1 Chiều | 799k | 999k | 1.199k |
Đà Nẵng -Khu du lịch Bạch Mã | 1 Chiều | 999k | 1.199k | 1.399k |
Đà Nẵng -Thánh Địa La Vang | 2 Chiều | 1.699k | 1.799k | 2.299k |
các loại xe tại hợp nhất travel
Mẫu Xe 4 Chỗ Hot
-13%
-17%
-8%
-8%
-7%
Mẫu Xe 7 Chỗ HOT
-10%
Xe 5+2 Chỗ
Xe Bán Tải
-17%
-25%
-17%
Xe Tour, Cưới Hỏi, Đưa Đón, Hợp Đồng
Thuê Xe Du Lịch
Xe Đi Tỉnh